雅马哈点胶机/高精度混合贴装设备
点胶机/粘合剂喷涂设备
YSD 高速点胶机

| 机型 | YSD |
|---|---|
| 对象基板尺寸 | L510 x W460mm~L50 x W50mm (超过上述尺寸的基板,请另行咨询。) |
| 点胶速度 | 0.07sec/shot (本公司最佳条件) |
| 点胶精度 | ±0.05mm (µ+3σ) |
| 电源规格 | 三相AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% |
| 供给气源 | 0.45MPa以上 |
| 外形尺寸 | L1,254 x W1,419 x H1,445mm (突起部除外) |
| 主体重量 | 约1,250kg |
高精度混合贴装设备
i-CubeII 高精度混合贴装设备[通用型倒装焊接机、芯片焊接机]

| 机型 | i-CubeII(YHP-2) | |
|---|---|---|
| 对象尺寸 | L30×W30mm(Min)~L300×W200mm(Max) | |
| 贴装精度 (本公司评价用标准元件) |
F头规格 | 绝对精度(μ+3σ):±20μm、反复精度(3σ):±12.5μm |
| 4M头规格 | 绝对精度(μ+3σ):±30μm、反复精度(3σ):±20μm | |
| 贴装/喷涂效率 (最佳条件)※不含加工时间) |
4M头规格 | 0.5秒/CHIP(连续吸着时) |
| FF头规格 | 0.8秒/CHIP(带式、托盘供给时)1.3秒/CHIP(晶片供给时) | |
| FD头规格 | 根据工序有所不同。请另行咨询。 | |
| 外形尺寸 | L1,350xW1,408xH1,850mm | |
| ※因产品的改良,规格和外观有时发生变化,恕不另行通知。 ※详细内容请进行咨询。 |
||



